Tokenized stocks by security
Every security with a token, with how many issuers wrap it and the liquidity, volume and supply across all of them. Tokens are not shares, and two issuers’ tokens for the same company are not interchangeable.
2,865 of 2,865 tokens in 1,614 securities431 with a pool$252.2M in pools$444.49M traded in 24h254 held
| 9 | 9 | 13 | $22.17M201 pools | $37.37M | 2.42M | $385.83M | — | |
| 8 | 8 | 16 | $22.02M158 pools | $63.61M | 1.48M | $347.43M | $18,735.43 | |
| 6 | 6 | 16 | $21.28M110 pools | $35.25M | 379K | $291.75M | $270.72 | |
| 6 | 6 | 16 | $12.92M100 pools | $27.43M | 407.01K | $305.07M | $61.78 | |
| 6 | 6 | 12 | $11.66M68 pools | $7.53M | 293.11K | $313.39M | $6,420.35 | |
| 5 | 5 | 16 | $11.25M63 pools | $11.19M | 366.27K | $139.4M | $207.44 | |
| 7 | 7 | 16 | $10.95M102 pools | $14.85M | 248.58K | $180.87M | $41,210.04 | |
| 7 | 7 | 16 | $10.26M138 pools | $15.49M | 695.84K | $258.47M | $54,513.56 | |
| 6 | 6 | 16 | $10.19M84 pools | $10.97M | 6.42M | $524.38M | $13,635.44 | |
| 9 | 9 | 16 | $9.9M115 pools | $23.42M | 2.44M | $390.17M | $133,728.70 | |
| 7 | 7 | 16 | $9.45M129 pools | $11.97M | 730.83K | $250.84M | $32,832.30 | |
| 7 | 7 | 15 | $9.24M149 pools | $13.27M | 708.67K | $236.35M | $32,144.74 | |
| 7 | 7 | 16 | $5.74M87 pools | $9.65M | 570.1K | $143.31M | $56,090.30 | |
| 7 | 7 | 16 | $5.29M102 pools | $11.09M | 324.94K | $168.04M | $55,830.39 | |
| 7 | 7 | 14 | $5.18M80 pools | $5.14M | 3.92M | $113.75M | $193.37 | |
| 1 | 1 | 1 | $4.9M30 pools | $70.71M | 5.07M | $30.09M | — | |
| 6 | 6 | 11 | $4.38M67 pools | $2.92M | 444.36K | $86.28M | $80.17 | |
| 7 | 7 | 16 | $4.36M93 pools | $4.08M | 954.34K | $174.79M | $6,521.46 | |
| 7 | 7 | 16 | $3.22M51 pools | $2.02M | 2.3M | $273.52M | $12,027.68 | |
| 7 | 6 | 16 | $3.17M92 pools | $5.56M | 5.14M | $129.42M | $275.28 | |
| 5 | 5 | 15 | $3.13M36 pools | $3.5M | 251.89K | $36.93M | $25.18 | |
| 7 | 7 | 13 | $3.05M48 pools | $11.41M | 93.76K | $161M | $92,552.71 | |
| 5 | 5 | 12 | $3M52 pools | $343.37K | 552.68K | $55.51M | $51.06 | |
| 6 | 6 | 15 | $2.89M55 pools | $4.22M | 11.47M | $31.75M | $53.91 | |
| 7 | 6 | 16 | $2.71M66 pools | $3.05M | 1.02M | $192.11M | $102.24 | |
| 6 | 6 | 15 | $2.51M67 pools | $1.28M | 2.03M | $229.58M | $24.01 | |
| 2 | 2 | 5 | $2.4M32 pools | $11.39M | 96.49K | $3.22M | $0.04 | |
| 6 | 6 | 13 | $2.35M90 pools | $5.77M | 3.94M | $35.26M | $102.48 | |
| 7 | 7 | 15 | $2.12M64 pools | $986.14K | 336.27K | $49.49M | $118.96 | |
| 5 | 5 | 13 | $1.74M46 pools | $534.25K | 1.57M | $85.72M | $53.07 | |
| 7 | 7 | 16 | $1.68M60 pools | $906.17K | 377.91K | $239.32M | $16,424.37 | |
| 4 | 4 | 12 | $1.45M60 pools | $649.1K | 260.63K | $52.82M | $33.61 | |
| 6 | 6 | 15 | $1.43M41 pools | $1.18M | 116.52K | $133.3M | $11,145.83 | |
| 5 | 5 | 9 | $1.38M41 pools | $510.52K | 2.67K | $2.45M | $51.63 | |
| 7 | 7 | 14 | $1.22M39 pools | $1.22M | 272.75K | $129.06M | $5,737.04 | |
| 1 | 1 | 1 | $1.05M6 pools | $134.22K | 4.13K | $374.54K | — | |
| 5 | 5 | 15 | $981.35K44 pools | $357.08K | 1.43M | $62.95M | $80.83 | |
| 6 | 6 | 16 | $773.73K49 pools | $63.42K | 2.47M | $165.92M | $3,313.57 | |
| 5 | 5 | 9 | $692.38K46 pools | $739.24K | 95.32K | $531.79K | $26.10 | |
| 4 | 4 | 14 | $673.9K21 pools | $279.76K | 3.62M | $359.75M | $18.72 | |
| 5 | 5 | 12 | $666.35K45 pools | $569.96K | 922.56K | $174.89M | $58.06 | |
| 7 | 7 | 15 | $645.16K47 pools | $324.99K | 336.17K | $74.79M | $47.34 | |
| 6 | 6 | 15 | $644.6K30 pools | $277.5K | 130.03K | $65.89M | $46.38 | |
| 5 | 5 | 15 | $633.1K43 pools | $313.91K | 302.28K | $70.2M | $6.80 | |
| 6 | 6 | 13 | $629.87K12 pools | $140.45K | 274.56K | $154.51M | $50.19 | |
| 3 | 3 | 11 | $579.41K30 pools | $1.45M | 2.3M | $42.88M | $10.38 | |
| 5 | 5 | 11 | $486.07K32 pools | $3.29M | 977.83K | $60.19M | $4,185.31 | |
| 7 | 7 | 14 | $463.22K53 pools | $429.82K | 328.31K | $34.76M | $12,433.19 | |
| 4 | 4 | 12 | $430.19K39 pools | $297.9K | 558.86K | $52.81M | $71.01 | |
| 3 | 3 | 10 | $397.6K24 pools | $387.71K | 2.31M | $68.14M | $4.56 | |
| 5 | 5 | 12 | $370.09K17 pools | $163.73K | 3.51M | $50.21M | $37.93 | |
| 5 | 5 | 12 | $354.42K10 pools | $126.23K | 324.93K | $93.44M | $3,488.72 | |
| 6 | 6 | 16 | $351.94K7 pools | $64.23K | 316.79K | $112.49M | $13,942.05 | |
| 6 | 6 | 14 | $346.85K12 pools | $294.12K | 3.77M | $87.42M | — | |
| 6 | 6 | 16 | $339.7K27 pools | $247.74K | 4.36M | $121.18M | $37.48 | |
| 5 | 5 | 12 | $336.85K23 pools | $187.43K | 3.82M | $31.31M | $27.35 | |
| 6 | 6 | 15 | $318.74K18 pools | $186.48K | 281.83K | $54.62M | $46.06 | |
| 4 | 4 | 12 | $310.55K14 pools | $131.24K | 328.72K | $114.34M | $48.83 | |
| 6 | 6 | 14 | $292.38K35 pools | $483.24K | 1.47M | $49.63M | $6,415.91 | |
| 4 | 4 | 12 | $290.45K29 pools | $77.93K | 4.12M | $38.23M | $45.36 | |
| 6 | 6 | 12 | $281.3K12 pools | $34.92K | 355.51K | $86.37M | $8,781.19 | |
| 2 | 2 | 5 | $267.09K19 pools | $435.71K | 160.7K | $478.08K | $14.16 | |
| 5 | 5 | 14 | $262.52K17 pools | $68.32K | 4.57M | $119.9M | — | |
| 4 | 4 | 12 | $248.5K19 pools | $32.06K | 547.19K | $50.93M | $48.18 | |
| 6 | 6 | 16 | $239.12K13 pools | $81.95K | 560.01K | $79.71M | $0.01 | |
| 4 | 4 | 8 | $226.46K8 pools | $101.16K | 45.87K | $978.29K | $53.26 | |
| 4 | 4 | 10 | $219.1K31 pools | $89.12K | 1.04M | $89.1M | $4.38 | |
| 6 | 6 | 14 | $218.04K18 pools | $19.78K | 188.08K | $28.47M | $5,722.96 | |
| 2 | 2 | 2 | $215.57K23 pools | $35.56K | 31.61K | $232.51K | $40.29 | |
| 1 | 1 | 10 | $212.82K14 pools | $95.19K | 29.72M | $46.81M | $2.51 | |
| 6 | 6 | 16 | $200.94K20 pools | $26.81K | 374.01K | $95.78M | $43.73 | |
| 5 | 5 | 14 | $199.17K21 pools | $68.45K | 589.57K | $96.73M | — | |
| 4 | 4 | 15 | $190.41K32 pools | $27.7K | 1.4M | $119.92M | $4.84 | |
| 1 | 1 | 1 | $186.97K9 pools | $58.15K | 10.41K | $140.23K | $44.54 | |
| 2 | 2 | 13 | $162.36K17 pools | $24.4K | 190.98K | $96.02M | $4.10 | |
| 3 | 3 | 11 | $154.63K21 pools | $80.82K | 2.23M | $32.13M | — | |
| 6 | 6 | 12 | $152.6K15 pools | $53.54K | 848.86K | $75.89M | $0.02 | |
| 5 | 5 | 15 | $151.94K6 pools | $15.76K | 1.95M | $158.46M | $10.46 | |
| 6 | 6 | 13 | $150.96K20 pools | $21.38K | 1.1M | $300.81M | $55.77 | |
| 5 | 5 | 11 | $146.59K16 pools | $58.38K | 2.99M | $40.74M | — | |
| 5 | 5 | 15 | $138.49K8 pools | $16.74K | 266.97K | $91M | $59.99 | |
| 5 | 5 | 12 | $134.09K9 pools | $44.81K | 1.13M | $44.97M | — | |
| 2 | 2 | 13 | $131.01K19 pools | $210.01K | 20.33M | $109.98M | $2.70 | |
| 5 | 5 | 15 | $129.81K5 pools | $69.91K | 4.34M | $52.58M | $46.73 | |
| 3 | 3 | 10 | $126.71K11 pools | $23.54K | 25.49M | $33.78M | $17.53 | |
| 6 | 6 | 14 | $126.55K20 pools | $48.19K | 765.1K | $33.61M | $3.90 | |
| 5 | 5 | 8 | $125.74K30 pools | $96.81K | 14.68K | $200.5K | $5.30 | |
| 1 | 1 | 1 | $123.11K4 pools | $16.34K | 34.07K | $263.39K | — | |
| 3 | 3 | 11 | $114.52K12 pools | $30.28K | 1.69M | $30.39M | $50.92 | |
| 2 | 2 | 2 | $111.87K7 pools | $7.84K | 37.8K | $109.43K | $0.84 | |
| 2 | 2 | 10 | $110.5K6 pools | $164.6K | 809.36K | $24.65M | $0.06 | |
| 2 | 2 | 11 | $109.71K20 pools | $29.27K | 6.66M | $42.65M | $32.48 | |
| 4 | 4 | 11 | $106.29K14 pools | $11.34K | 12.74M | $78.21M | $1.09 | |
| 3 | 3 | 12 | $101.82K4 pools | $1.1K | 232.16K | $64.42M | — | |
| 5 | 5 | 13 | $99.66K17 pools | $44.04K | 1.12M | $33.17M | — | |
| 3 | 3 | 11 | $99.21K11 pools | $21.59K | 605.2K | $37.37M | — | |
| 7 | 7 | 14 | $92.79K11 pools | $35.83K | 1.31M | $54.73M | $11,444.92 | |
| 4 | 4 | 11 | $88.79K32 pools | $43.53K | 3.33M | $25.23M | — | |
| 1 | 1 | 1 | $88.14K11 pools | $4.76K | 13.78K | $126.96K | $1.05 | |
| 3 | 3 | 10 | $85.83K6 pools | $42.66K | 4.04M | $33.01M | $0.06 | |
| 2 | 2 | 10 | $83.56K13 pools | $13.34K | 662.8K | $25.68M | $1.48 | |
| 4 | 4 | 13 | $82.61K10 pools | $8.04K | 532.76K | $40.23M | — | |
| 3 | 3 | 6 | $78.36K5 pools | $6.47K | 3.84K | $180K | $45.24 | |
| 4 | 4 | 12 | $78.23K5 pools | $31.68K | 172.5K | $53.45M | — | |
| 1 | 1 | 1 | $73.9K7 pools | $4.23K | 522.19 | $66.93K | $0.28 | |
| 6 | 6 | 14 | $71.76K9 pools | $20.94K | 6.55M | $101.53M | $0.03 | |
| 3 | 3 | 7 | $70.06K7 pools | $2.69K | 229.16K | $17.76M | $0.02 | |
| 6 | 6 | 14 | $68.48K9 pools | $9.82K | 77.62K | $144.8M | $7,775.75 | |
| 5 | 5 | 12 | $64.18K4 pools | $20.35K | 337.17K | $62.41M | — | |
| 4 | 4 | 13 | $63.55K1 pool | $2.33K | 333.54K | $126.14M | — | |
| 5 | 5 | 12 | $62.93K9 pools | $5.28K | 400.17K | $76.48M | $137.78 | |
| 4 | 4 | 14 | $62.36K1 pool | $10.25K | 866.32K | $28.67M | $7.91 | |
| 1 | 1 | 1 | $61.73K4 pools | $14.17K | 8.81K | $66.63K | $0.10 | |
| 5 | 5 | 16 | $58.72K3 pools | $7.63K | 712.49K | $116.99M | $0.06 | |
| 4 | 4 | 14 | $57.97K30 pools | $245.48K | 599.21K | $61.2M | — | |
| 1 | 1 | 1 | $56.43K8 pools | $8.24K | 32.53K | $83.45K | $4.66 | |
| 3 | 3 | 10 | $56.07K5 pools | $9.15K | 1.25M | $52.86M | — | |
| 3 | 3 | 5 | $48.43K3 pools | $9.41K | 372.75K | $3.96M | $0.07 | |
| 6 | 6 | 15 | $45.4K7 pools | $7.03K | 1.18M | $87.49M | $0.10 | |
| 5 | 5 | 11 | $39.71K4 pools | $865.76 | 70.85K | $77.07M | — | |
| 3 | 3 | 11 | $39.39K3 pools | $6.06K | 558.31K | $47.51M | — | |
| 3 | 3 | 6 | $37.72K4 pools | $3.42K | 11.76K | $68.82K | — | |
| 5 | 5 | 12 | $37.09K3 pools | $10.82K | 221.4K | $57.22M | $13,359.90 | |
| 2 | 2 | 3 | $36.8K10 pools | $17.45K | 21.38K | $37.63K | $0.38 | |
| 1 | 1 | 1 | $36.07K4 pools | $1.55K | 4.82K | $37.17K | — | |
| 5 | 5 | 12 | $35.77K8 pools | $2.41K | 627.83K | $72.23M | — | |
| 4 | 4 | 11 | $31.86K12 pools | $1.15K | 1.13M | $26.18M | $0.87 | |
| 1 | 1 | 1 | $30.02K7 pools | $1.9K | 2.42K | $53.14K | $1.92 | |
| 4 | 4 | 12 | $29.98K6 pools | $2.43K | 4.02M | $63.29M | — | |
| 1 | 1 | 1 | $29.81K1 pool | $2.25K | 444.41 | $16.56K | — | |
| 1 | 1 | 1 | $28.01K3 pools | $639.04 | 29.73K | $31.07K | — | |
| 3 | 3 | 11 | $25.62K1 pool | $43.32K | 2.44M | $39.67M | — | |
| 5 | 5 | 15 | $25.52K6 pools | $2.37K | 152.61K | $89.96M | $0.01 | |
| 2 | 2 | 4 | $24.31K5 pools | $1.58K | 120.27 | $12.75K | — | |
| 4 | 4 | 12 | $24.16K4 pools | $2.46K | 1.26M | $88.07M | — | |
| 3 | 3 | 6 | $21.94K5 pools | $11.18K | 1.23K | $31.68K | — | |
| 5 | 5 | 15 | $21.55K3 pools | $638.14 | 348K | $82.55M | $39.51 | |
| 5 | 5 | 12 | $20.76K5 pools | $1.15K | 1.07M | $62.63M | $0.32 | |
| 5 | 5 | 11 | $18.42K3 pools | $813.98 | 2.01M | $87.49M | — | |
| 4 | 4 | 13 | $17.56K7 pools | $1.65K | 354.44K | $131.83M | — | |
| 3 | 3 | 6 | $17.13K4 pools | $803.77 | 8.62K | $883.89K | — | |
| 2 | 2 | 11 | $15.92K6 pools | $2.57K | 784.14K | $110.38M | — | |
| 6 | 6 | 15 | $15.5K2 pools | $928.82 | 466.4K | $109.2M | — | |
| 3 | 3 | 12 | $14.71K1 pool | $75.61 | 666.2K | $83.9M | — | |
| 4 | 4 | 14 | $12.03K3 pools | $152.68 | 951.69K | $99.23M | — | |
| 2 | 2 | 11 | $11.16K1 pool | $96.36 | 313.76K | $32.76M | — | |
| 2 | 2 | 4 | $9.56K1 pool | $1.05K | 15.98K | $250.46K | — | |
| 4 | 4 | 12 | $9.33K2 pools | $1.34K | 919.66K | $58.53M | — | |
| 3 | 3 | 6 | $9.32K2 pools | $374.98 | 81.25 | $31.44K | — | |
| 5 | 5 | 11 | $9.1K5 pools | $367.34 | 135.72K | $73.26M | — |
Supply, price, liquidity and volume as read on Oct 2, 2026. A token price is its deepest pool’s, never called a premium or discount: a token is not the share, and its rights are the issuer’s terms.
From the instrument registry, generated 2026-09-30, with supply and pool figures from the nightly reading of 2026-10-02. A chain listed is one the issuer has deployed on, not a promise that a market exists there; a token with no pool has none that DexScreener indexes. Who may hold a token is the issuer’s published line, not legal advice.