Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.02 | Quarterly | recurring |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 29, 2026 | $0.02 | Quarterly | recurring |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| May 16, 2025 | May 16, 2025 | May 30, 2025 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| May 16, 2024 | May 17, 2024 | Jun 7, 2024 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| May 17, 2023 | May 18, 2023 | Jun 9, 2023 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Mar 9, 2023 | Mar 10, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Dec 2, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Aug 15, 2022 | Aug 16, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| May 24, 2022 | May 25, 2022 | Jun 10, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Apr 4, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Nov 16, 2021 | Nov 17, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | Sep 16, 2021 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| May 14, 2021 | May 17, 2021 | Jun 4, 2021 | $0.00 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe First Majestic Silver shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.