Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.38 | Quarterly | recurring |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.38 | Quarterly | recurring |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.39 | Quarterly | recurring |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.37 | Quarterly | recurring |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.75 | Quarterly | recurring |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.72 | Quarterly | recurring |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.73 | Quarterly | recurring |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.71 | Quarterly | recurring |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.73 | Quarterly | recurring |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.80 | Quarterly | recurring |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.67 | Quarterly | recurring |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.71 | Quarterly | recurring |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.80 | Quarterly | recurring |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.86 | Quarterly | recurring |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.85 | Quarterly | recurring |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.82 | Quarterly | recurring |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.70 | Quarterly | recurring |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.59 | Quarterly | recurring |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 24, 2021 | $0.53 | Quarterly | recurring |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.52 | Quarterly | recurring |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.52 | Quarterly | recurring |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.54 | Quarterly | recurring |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.50 | Quarterly | recurring |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.57 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. The 24 most recent of 40 are shown. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
| Date | Split | Kind |
|---|---|---|
| Dec 5, 2025 | 2-for-1 | Split |
A split changes the share count, not the value of a holding. How a token’s balance follows a split is, again, the issuer’s to decide. The chart on this page is adjusted for every split listed here.
Figures describe Energy Select Sector SPDR Fund shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.