Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Down | 7.8% | $14.26 | Filled Aug 18, 2026 | 6 | +16.3% |
| Aug 3, 2026 | Down | 5.1% | $13.38 | Filled Aug 6, 2026 | 4 | +15.3% |
| Jul 29, 2026 | Up | 5.5% | $12.17 | Open | — | +11.3% |
| Jun 15, 2026 | Down | 6.0% | $13.08 | Filled Jul 13, 2026 | 19 | +5.0% |
| May 12, 2026 | Up | 8.3% | $11.62 | Filled Jun 16, 2026 | 25 | +5.6% |
| Apr 17, 2026 | Down | 6.2% | $12.68 | Filled Apr 23, 2026 | 5 | +19.6% |
| Apr 8, 2026 | Down | 16.8% | $15.99 | Open | — | −9.8% |
| Apr 2, 2026 | Up | 7.3% | $14.68 | Filled Apr 2, 2026 | 1 | −19.2% |
| Mar 31, 2026 | Down | 5.2% | $16.89 | Open | — | −17.9% |
| Mar 24, 2026 | Up | 5.6% | $15.80 | Filled Mar 25, 2026 | 2 | −26.0% |
| Mar 19, 2026 | Up | 6.1% | $14.85 | Filled Mar 19, 2026 | 1 | −27.2% |
| Mar 3, 2026 | Up | 16.9% | $11.38 | Filled Mar 3, 2026 | 1 | +18.5% |
| Mar 2, 2026 | Up | 15.6% | $9.69 | Open | — | +50.8% |
| Jan 22, 2026 | Up | 10.4% | $9.05 | Filled Jan 27, 2026 | 4 | −3.0% |
| Nov 10, 2025 | Up | 12.1% | $7.99 | Filled Nov 10, 2025 | 1 | −26.0% |
| Oct 10, 2025 | Down | 20.8% | $12.58 | Open | — | −19.8% |
| Aug 13, 2025 | Up | 14.4% | $12.18 | Filled Aug 18, 2025 | 4 | −1.4% |
| Aug 12, 2025 | Up | 6.5% | $12.07 | Filled Aug 18, 2025 | 5 | +8.7% |
| Jul 28, 2025 | Up | 5.9% | $14.56 | Filled Aug 5, 2025 | 7 | −13.4% |
| May 12, 2025 | Up | 5.9% | $9.35 | Open | — | +72.1% |
| Apr 8, 2025 | Up | 9.9% | $7.00 | Open | — | +17.0% |
| Mar 19, 2025 | Up | 5.7% | $10.89 | Filled Mar 27, 2025 | 7 | −22.9% |
| Mar 6, 2025 | Down | 20.1% | $14.23 | Open | — | −21.1% |
| Jul 15, 2022 | Up | 6.7% | $19.65 | Filled Jan 27, 2025 | 6 | −19.2% |
| Jun 28, 2022 | Up | 5.2% | $17.58 | Filled Feb 6, 2025 | 26 | +10.2% |
| Nov 22, 2021 | Up | 24.7% | $16.37 | Open | — | +1.3% |
| Feb 18, 2021 | Down | 11.9% | $14.85 | Open | — | −9.2% |
| Nov 5, 2020 | Up | 6.6% | $11.38 | Open | — | +12.0% |
| May 7, 2020 | Up | 6.9% | $8.45 | Filled May 7, 2020 | 1 | +18.6% |
| Apr 6, 2020 | Up | 5.7% | $7.08 | Open | — | +11.0% |
| Mar 25, 2020 | Up | 5.7% | $6.48 | Filled Mar 25, 2020 | 1 | +19.6% |
| Mar 24, 2020 | Up | 6.3% | $5.68 | Open | — | +36.1% |
| Mar 23, 2020 | Up | 12.9% | $5.19 | Open | — | +34.5% |
| Mar 19, 2020 | Down | 20.7% | $5.61 | Filled Mar 23, 2020 | 3 | +76.0% |
| Mar 16, 2020 | Down | 9.1% | $6.52 | Filled Mar 25, 2020 | 7 | +30.9% |
| Mar 13, 2020 | Up | 5.7% | $5.84 | Filled Mar 16, 2020 | 2 | +29.7% |
| Mar 12, 2020 | Down | 6.3% | $7.25 | Filled Mar 27, 2020 | 11 | +18.4% |
| Feb 18, 2020 | Up | 5.8% | $9.07 | Filled Feb 27, 2020 | 8 | −41.6% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one.
Figures describe Venture Global LNG Inc shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.