Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.15 | Quarterly | recurring |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.12 | Quarterly | recurring |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.00 | Quarterly | recurring |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.15 | Quarterly | recurring |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 1, 2024 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.12 | Quarterly | recurring |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
| Sep 28, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.21 | Quarterly | recurring |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.13 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe UMMA shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.