Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2026 | Up | 6.2% | $72.95 | Filled May 14, 2026 | 7 | −6.8% |
| Nov 4, 2025 | Down | 7.8% | $99.72 | Open | — | −1.4% |
| Apr 8, 2025 | Up | 5.6% | $65.64 | Filled Apr 8, 2025 | 1 | +20.7% |
| Oct 31, 2024 | Down | 6.2% | $79.43 | Open | — | −3.4% |
| Oct 11, 2024 | Up | 5.2% | $77.92 | Filled Oct 24, 2024 | 10 | −12.2% |
| Sep 13, 2024 | Up | 6.3% | $68.09 | Filled Nov 18, 2024 | 47 | +19.3% |
| Aug 6, 2024 | Up | 7.0% | $58.48 | Open | — | +14.4% |
| Aug 5, 2024 | Down | 5.9% | $58.99 | Filled Aug 6, 2024 | 2 | +29.5% |
| May 8, 2024 | Down | 8.4% | $70.43 | Filled Jun 12, 2024 | 25 | +6.8% |
| Feb 14, 2024 | Up | 8.1% | $68.99 | Filled Apr 19, 2024 | 46 | +4.1% |
| May 2, 2023 | Up | 7.0% | $32.74 | Open | — | +8.3% |
| Mar 14, 2023 | Up | 6.9% | $30.82 | Filled Mar 23, 2023 | 8 | −7.1% |
| Feb 8, 2023 | Up | 7.3% | $34.90 | Filled Feb 8, 2023 | 1 | −13.7% |
| Jan 24, 2023 | Down | 6.6% | $30.53 | Filled Jan 24, 2023 | 1 | +21.1% |
| Nov 10, 2022 | Up | 6.9% | $26.55 | Filled Dec 7, 2022 | 19 | −6.5% |
| Nov 1, 2022 | Up | 13.2% | $26.57 | Filled Nov 9, 2022 | 7 | −3.1% |
| Oct 13, 2022 | Down | 5.8% | $25.98 | Filled Oct 13, 2022 | 1 | +17.9% |
| Oct 11, 2022 | Down | 7.2% | $27.53 | Filled Oct 18, 2022 | 6 | +7.4% |
| Sep 16, 2022 | Down | 6.5% | $33.13 | Open | — | −20.2% |
| Sep 13, 2022 | Down | 5.6% | $32.50 | Filled Sep 14, 2022 | 2 | −19.6% |
| Aug 2, 2022 | Up | 15.8% | $24.60 | Filled Oct 11, 2022 | 50 | +0.8% |
| Jun 13, 2022 | Down | 6.3% | $23.72 | Filled Jul 20, 2022 | 26 | −3.2% |
| May 4, 2022 | Down | 7.0% | $29.47 | Open | — | −9.7% |
| Mar 24, 2022 | Up | 5.1% | $33.06 | Filled Apr 6, 2022 | 10 | −11.3% |
| Mar 7, 2022 | Up | 5.5% | $29.83 | Filled Mar 7, 2022 | 1 | +16.0% |
| Feb 24, 2022 | Down | 7.5% | $32.39 | Filled Feb 24, 2022 | 1 | +15.8% |
| Nov 26, 2021 | Down | 5.9% | $42.08 | Filled Dec 21, 2021 | 18 | +8.5% |
| Nov 3, 2021 | Up | 5.7% | $42.89 | Filled Nov 10, 2021 | 6 | −15.9% |
| Sep 21, 2021 | Up | 6.4% | $39.79 | Filled Nov 26, 2021 | 48 | +11.1% |
| May 6, 2021 | Down | 5.5% | $51.18 | Filled May 25, 2021 | 14 | +3.7% |
| Mar 9, 2021 | Up | 5.3% | $53.20 | Filled Mar 23, 2021 | 11 | +1.6% |
| Nov 9, 2020 | Up | 7.0% | $44.87 | Open | — | +10.4% |
| Nov 4, 2020 | Up | 13.7% | $35.77 | Open | — | +29.2% |
| Jul 6, 2020 | Up | 7.9% | $30.68 | Filled Jul 14, 2020 | 7 | −5.8% |
| Jun 12, 2020 | Up | 5.2% | $31.10 | Filled Jun 12, 2020 | 1 | −3.1% |
| Jun 11, 2020 | Down | 6.3% | $34.83 | Open | — | +1.6% |
| May 8, 2020 | Up | 5.4% | $30.93 | Filled May 12, 2020 | 3 | +13.8% |
| May 7, 2020 | Up | 6.4% | $27.82 | Open | — | +25.7% |
| Apr 17, 2020 | Up | 6.1% | $27.03 | Filled Apr 20, 2020 | 2 | +13.2% |
| Apr 7, 2020 | Up | 7.5% | $25.99 | Filled Apr 7, 2020 | 1 | −0.5% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 54 are shown.
Figures describe Uber shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.