Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.11 | Quarterly | recurring |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.58 | Quarterly | recurring |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 1, 2025 | $0.09 | Quarterly | recurring |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 1, 2025 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.14 | Quarterly | recurring |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.30 | One-time | irregular |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 1, 2024 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 2, 2024 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.13 | Quarterly | recurring |
| Dec 8, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.27 | Quarterly | recurring |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.11 | Quarterly | recurring |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.08 | Quarterly | recurring |
| Mar 21, 2023 | Mar 22, 2023 | Mar 28, 2023 | $0.04 | Quarterly | recurring |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Dec 8, 2022 | Dec 9, 2022 | Dec 14, 2022 | $0.04 | Quarterly | recurring |
| Sep 20, 2022 | Sep 21, 2022 | Sep 27, 2022 | $0.01 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.