Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | Aug 3, 2026 | Sep 1, 2026 | $0.91 | Quarterly | recurring |
| May 4, 2026 | May 4, 2026 | Jun 1, 2026 | $0.91 | Quarterly | recurring |
| Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Mar 2, 2026 | $0.91 | Quarterly | recurring |
| Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 | Dec 1, 2025 | $0.91 | Quarterly | recurring |
| Aug 1, 2025 | Aug 1, 2025 | Sep 2, 2025 | $0.90 | Quarterly | recurring |
| May 5, 2025 | May 5, 2025 | Jun 2, 2025 | $0.90 | Quarterly | recurring |
| Feb 3, 2025 | Feb 3, 2025 | Mar 3, 2025 | $0.90 | Quarterly | recurring |
| Nov 4, 2024 | Nov 4, 2024 | Dec 2, 2024 | $0.90 | Quarterly | recurring |
| Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | Sep 3, 2024 | $0.88 | Quarterly | recurring |
| Apr 30, 2024 | May 1, 2024 | Jun 3, 2024 | $0.88 | Quarterly | recurring |
| Jan 31, 2024 | Feb 1, 2024 | Mar 1, 2024 | $0.88 | Quarterly | recurring |
| Oct 31, 2023 | Nov 1, 2023 | Dec 1, 2023 | $0.88 | Quarterly | recurring |
| Jul 31, 2023 | Aug 1, 2023 | Sep 1, 2023 | $0.87 | Quarterly | recurring |
| Apr 28, 2023 | May 1, 2023 | Jun 1, 2023 | $0.87 | Quarterly | recurring |
| Jan 31, 2023 | Feb 1, 2023 | Mar 1, 2023 | $0.87 | Quarterly | recurring |
| Oct 31, 2022 | Nov 1, 2022 | Dec 1, 2022 | $0.87 | Quarterly | recurring |
| Jul 29, 2022 | Aug 1, 2022 | Sep 1, 2022 | $0.85 | Quarterly | recurring |
| Apr 29, 2022 | May 2, 2022 | Jun 1, 2022 | $0.85 | Quarterly | recurring |
| Jan 31, 2022 | Feb 1, 2022 | Mar 1, 2022 | $0.85 | Quarterly | recurring |
| Nov 15, 2021 | Nov 16, 2021 | Dec 1, 2021 | $0.85 | Quarterly | recurring |
| Jul 30, 2021 | Aug 2, 2021 | Sep 1, 2021 | $0.83 | Quarterly | recurring |
| Apr 30, 2021 | May 3, 2021 | Jun 1, 2021 | $0.83 | Quarterly | recurring |
| Jan 29, 2021 | Feb 1, 2021 | Mar 1, 2021 | $0.83 | Quarterly | recurring |
| Oct 30, 2020 | Nov 2, 2020 | Dec 1, 2020 | $0.83 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. The 24 most recent of 41 are shown. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Pinnacle West Capital shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.