Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.18 | Quarterly | recurring |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | Jun 1, 2026 | $0.18 | Quarterly | recurring |
| Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.18 | Quarterly | recurring |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 5, 2025 | $0.14 | Quarterly | recurring |
| May 20, 2025 | May 20, 2025 | Jun 2, 2025 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Mar 3, 2025 | Mar 3, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 29, 2024 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 30, 2024 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | Jun 3, 2024 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Mar 1, 2024 | Mar 4, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Nov 17, 2023 | Nov 20, 2023 | Dec 1, 2023 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Aug 18, 2023 | Aug 21, 2023 | Sep 1, 2023 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Apr 13, 2023 | Apr 14, 2023 | May 12, 2023 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Mar 3, 2023 | Mar 6, 2023 | Mar 17, 2023 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Nov 18, 2022 | Nov 21, 2022 | Dec 2, 2022 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Aug 19, 2022 | Aug 22, 2022 | Sep 2, 2022 | $0.01 | One-time | special |
| May 20, 2022 | May 24, 2022 | Jun 3, 2022 | $0.12 | Quarterly | recurring |
| Mar 4, 2022 | Mar 7, 2022 | Mar 21, 2022 | $0.12 | Quarterly | recurring |
| Nov 19, 2021 | Nov 22, 2021 | Dec 3, 2021 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| Aug 20, 2021 | Aug 23, 2021 | Sep 3, 2021 | $0.10 | Quarterly | recurring |
| May 24, 2021 | May 25, 2021 | Jun 7, 2021 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Feb 26, 2021 | Mar 1, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Nov 13, 2020 | Nov 16, 2020 | Nov 27, 2020 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Aug 14, 2020 | Aug 17, 2020 | Aug 27, 2020 | $0.05 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. The 24 most recent of 41 are shown. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Pan American Silver Corp. shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.