Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.17 | Semi-annual | recurring |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Jun 12, 2025 | $0.24 | Semi-annual | recurring |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.15 | Semi-annual | recurring |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.10 | Semi-annual | recurring |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.05 | Semi-annual | recurring |
| Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Jun 12, 2023 | $0.09 | Semi-annual | recurring |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.04 | Semi-annual | recurring |
| Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Jun 13, 2022 | $0.11 | Semi-annual | recurring |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.07 | Semi-annual | recurring |
| Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Jun 11, 2021 | $0.14 | Semi-annual | recurring |
| Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.19 | Semi-annual | recurring |
| Mar 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Jun 18, 2020 | $0.05 | Semi-annual | recurring |
| Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 12, 2019 | $0.14 | Semi-annual | recurring |
| Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Jun 13, 2019 | $0.03 | Semi-annual | recurring |
| Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Dec 13, 2018 | $0.03 | Semi-annual | recurring |
| Mar 28, 2018 | Mar 29, 2018 | Jun 11, 2018 | $0.10 | Semi-annual | recurring |
| Sep 28, 2017 | Sep 29, 2017 | Dec 11, 2017 | $0.08 | Semi-annual | recurring |
| Mar 29, 2017 | Mar 31, 2017 | Jun 12, 2017 | $0.10 | Semi-annual | recurring |
| Sep 28, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 12, 2016 | $0.08 | Semi-annual | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Nomura Holdings, Inc. shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.