Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Up | 7.5% | $190.74 | Filled Aug 24, 2026 | 2 | — |
| Aug 12, 2026 | Up | 5.5% | $198.32 | Filled Aug 13, 2026 | 2 | — |
| Jul 30, 2026 | Up | 8.6% | $178.04 | Filled Jul 30, 2026 | 1 | −3.6% |
| Jun 23, 2026 | Down | 5.1% | $295.58 | Open | — | −11.0% |
| May 26, 2026 | Up | 17.8% | $260.52 | Filled May 28, 2026 | 3 | −9.9% |
| May 22, 2026 | Up | 5.2% | $250.11 | Filled Jun 29, 2026 | 25 | +5.5% |
| Apr 8, 2026 | Up | 7.0% | $214.00 | Open | — | +19.8% |
| Mar 3, 2026 | Down | 5.4% | $238.50 | Filled Apr 8, 2026 | 26 | −4.0% |
| Jan 29, 2026 | Up | 15.7% | $146.90 | Open | — | +33.7% |
| Jan 6, 2026 | Down | 7.5% | $140.44 | Filled Jan 21, 2026 | 11 | +53.5% |
| Nov 14, 2025 | Down | 5.0% | $128.73 | Filled Nov 14, 2025 | 1 | +16.4% |
| Oct 29, 2025 | Down | 7.2% | $162.02 | Filled Oct 29, 2025 | 1 | +5.7% |
| Jul 31, 2025 | Up | 10.0% | $113.62 | Open | — | +13.9% |
| May 12, 2025 | Up | 6.5% | $94.72 | Filled May 21, 2025 | 8 | −8.8% |
| Apr 23, 2025 | Up | 6.5% | $72.20 | Open | — | +21.2% |
| Apr 10, 2025 | Down | 5.3% | $83.56 | Filled May 1, 2025 | 15 | +19.7% |
| Apr 7, 2025 | Down | 5.7% | $70.08 | Filled Apr 7, 2025 | 1 | +36.5% |
| Apr 4, 2025 | Down | 5.4% | $72.61 | Filled Apr 7, 2025 | 2 | +31.6% |
| Apr 3, 2025 | Down | 9.8% | $85.32 | Filled Apr 9, 2025 | 5 | +17.2% |
| Feb 5, 2025 | Up | 5.6% | $98.51 | Filled Feb 6, 2025 | 2 | −26.9% |
| Jan 27, 2025 | Down | 9.2% | $132.24 | Open | — | −28.1% |
| Nov 6, 2024 | Up | 6.7% | $112.83 | Filled Dec 30, 2024 | 37 | +14.3% |
| Sep 19, 2024 | Up | 5.4% | $116.95 | Filled Oct 30, 2024 | 30 | +9.9% |
| Aug 5, 2024 | Down | 11.6% | $98.80 | Filled Aug 6, 2024 | 2 | +24.1% |
| Aug 2, 2024 | Down | 7.3% | $111.86 | Filled Aug 21, 2024 | 14 | +17.2% |
| May 22, 2024 | Down | 12.9% | $101.47 | Filled May 24, 2024 | 3 | +6.3% |
| Jan 31, 2024 | Down | 9.8% | $66.78 | Filled Jan 31, 2024 | 1 | +49.0% |
| Nov 2, 2023 | Up | 10.7% | $41.14 | Filled Nov 2, 2023 | 1 | +13.8% |
| Aug 3, 2023 | Up | 9.9% | $38.18 | Open | — | +13.4% |
| May 25, 2023 | Up | 18.7% | $19.73 | Open | — | +33.2% |
| Feb 2, 2023 | Down | 7.5% | $24.12 | Filled Feb 16, 2023 | 11 | +19.0% |
| Nov 3, 2022 | Up | 7.0% | $16.84 | Open | — | +17.8% |
| Aug 4, 2022 | Up | 6.4% | $13.43 | Filled Sep 27, 2022 | 38 | +4.0% |
| May 26, 2022 | Up | 15.8% | $8.70 | Open | — | +12.6% |
| Feb 3, 2022 | Up | 8.7% | $9.24 | Filled Mar 1, 2022 | 18 | −6.6% |
| Aug 5, 2021 | Down | 6.5% | $16.38 | Open | — | −19.6% |
| Nov 9, 2020 | Up | 8.4% | $9.62 | Open | — | +11.8% |
| Jun 29, 2020 | Down | 7.3% | $5.46 | Filled Jun 30, 2020 | 2 | +11.9% |
| Jun 16, 2020 | Up | 7.3% | $5.23 | Filled Jun 17, 2020 | 2 | −8.2% |
| Jun 15, 2020 | Down | 5.0% | $5.35 | Filled Jun 16, 2020 | 2 | +2.6% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 46 are shown.
Figures describe Modine Manufacturing shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.