Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Down | 24.1% | $410.44 | Open | — | — |
| Sep 2, 2026 | Down | 12.7% | $434.21 | Filled Sep 22, 2026 | 14 | −7.3% |
| May 29, 2026 | Up | 7.6% | $325.68 | Filled May 29, 2026 | 1 | −3.5% |
| May 28, 2026 | Up | 9.2% | $294.46 | Filled Jun 25, 2026 | 20 | −2.3% |
| May 7, 2026 | Up | 9.3% | $265.26 | Open | — | +20.9% |
| Mar 3, 2026 | Down | 27.6% | $325.01 | Filled May 18, 2026 | 54 | +4.0% |
| Feb 10, 2026 | Up | 7.1% | $357.77 | Filled Feb 11, 2026 | 2 | −29.4% |
| Dec 2, 2025 | Up | 23.7% | $328.87 | Filled Feb 4, 2026 | 44 | +3.2% |
| Nov 3, 2025 | Up | 7.0% | $359.82 | Filled Nov 3, 2025 | 1 | +4.4% |
| Aug 27, 2025 | Up | 31.6% | $214.34 | Open | — | +11.8% |
| Jun 5, 2025 | Up | 17.5% | $199.73 | Filled Jun 23, 2025 | 12 | −10.5% |
| Apr 23, 2025 | Up | 5.1% | $152.15 | Open | — | +15.7% |
| Apr 8, 2025 | Up | 5.8% | $147.38 | Filled Apr 8, 2025 | 1 | +11.8% |
| Apr 7, 2025 | Down | 5.1% | $154.39 | Filled Apr 7, 2025 | 1 | +17.6% |
| Apr 3, 2025 | Down | 5.4% | $180.19 | Filled May 8, 2025 | 25 | +0.7% |
| Mar 6, 2025 | Down | 21.6% | $264.13 | Open | — | −21.1% |
| Dec 10, 2024 | Down | 7.9% | $350.13 | Open | — | −23.9% |
| Nov 25, 2024 | Up | 5.0% | $332.50 | Filled Nov 27, 2024 | 3 | −30.4% |
| Nov 21, 2024 | Up | 8.7% | $281.76 | Filled Dec 13, 2024 | 16 | −19.8% |
| Aug 30, 2024 | Up | 18.1% | $245.72 | Open | — | −6.8% |
| Aug 5, 2024 | Down | 7.8% | $232.70 | Filled Aug 7, 2024 | 3 | +32.0% |
| May 31, 2024 | Down | 23.5% | $310.00 | Open | — | +11.2% |
| Mar 8, 2024 | Down | 6.9% | $412.01 | Open | — | −5.3% |
| Feb 13, 2024 | Down | 5.1% | $487.99 | Filled Feb 15, 2024 | 3 | −19.5% |
| Dec 6, 2023 | Down | 5.7% | $433.67 | Filled Feb 2, 2024 | 40 | −10.7% |
| Nov 7, 2023 | Up | 6.8% | $332.35 | Open | — | +9.1% |
| Jun 2, 2023 | Up | 29.5% | $293.96 | Open | — | +8.1% |
| Apr 26, 2023 | Up | 6.2% | $212.91 | Open | — | +22.7% |
| Apr 12, 2023 | Up | 5.9% | $211.52 | Open | — | +17.0% |
| Mar 9, 2023 | Down | 10.9% | $228.70 | Filled Mar 31, 2023 | 17 | +5.9% |
| Feb 3, 2023 | Down | 5.8% | $245.86 | Open | — | −5.0% |
| Dec 13, 2022 | Up | 7.4% | $203.18 | Filled Dec 13, 2022 | 1 | −12.7% |
| Dec 7, 2022 | Up | 27.6% | $144.69 | Open | — | −8.0% |
| Nov 15, 2022 | Up | 6.0% | $171.08 | Filled Nov 16, 2022 | 2 | +16.2% |
| Nov 10, 2022 | Up | 9.2% | $137.35 | Open | — | +27.8% |
| Oct 26, 2022 | Down | 8.6% | $200.69 | Filled Oct 26, 2022 | 1 | −17.8% |
| Oct 18, 2022 | Up | 6.9% | $182.35 | Filled Oct 19, 2022 | 2 | −6.6% |
| Sep 13, 2022 | Down | 6.4% | $278.51 | Open | — | −30.9% |
| Sep 1, 2022 | Down | 17.3% | $322.86 | Open | — | −25.6% |
| Aug 25, 2022 | Up | 5.0% | $338.60 | Filled Aug 29, 2022 | 3 | −45.2% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 62 are shown.
Figures describe MongoDB shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.