Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Down | 6.6% | $119.76 | Filled Sep 22, 2026 | 7 | — |
| Aug 18, 2026 | Down | 5.8% | $132.67 | Filled Oct 2, 2026 | 33 | −14.9% |
| Jul 31, 2026 | Up | 6.2% | $124.53 | Filled Jul 31, 2026 | 1 | −13.5% |
| Jul 30, 2026 | Up | 5.9% | $112.96 | Filled Aug 24, 2026 | 18 | +0.7% |
| Jul 28, 2026 | Down | 5.3% | $122.91 | Filled Jul 30, 2026 | 3 | −0.3% |
| Jul 14, 2026 | Up | 5.7% | $130.74 | Filled Jul 15, 2026 | 2 | −8.7% |
| Jul 9, 2026 | Up | 5.1% | $132.48 | Filled Jul 13, 2026 | 3 | −7.6% |
| Jul 7, 2026 | Down | 6.0% | $137.31 | Filled Jul 9, 2026 | 3 | +7.0% |
| Jun 23, 2026 | Down | 6.5% | $155.27 | Open | — | −5.5% |
| Apr 28, 2026 | Down | 5.5% | $119.23 | Filled Apr 30, 2026 | 3 | +31.3% |
| Apr 24, 2026 | Up | 6.3% | $118.01 | Filled Apr 27, 2026 | 2 | +14.2% |
| Apr 8, 2026 | Up | 7.5% | $96.84 | Open | — | +20.2% |
| Feb 11, 2026 | Up | 15.9% | $90.95 | Filled Mar 4, 2026 | 15 | −18.0% |
| Nov 4, 2025 | Down | 6.7% | $72.82 | Filled Dec 2, 2025 | 20 | +10.6% |
| Aug 5, 2025 | Up | 12.0% | $48.73 | Open | — | +22.6% |
| May 12, 2025 | Up | 8.9% | $49.63 | Filled May 20, 2025 | 7 | −5.2% |
| May 6, 2025 | Down | 7.3% | $52.46 | Filled May 12, 2025 | 5 | −2.1% |
| Apr 23, 2025 | Up | 6.5% | $42.24 | Open | — | +3.4% |
| Apr 10, 2025 | Down | 7.2% | $46.44 | Filled Apr 24, 2025 | 10 | +15.1% |
| Apr 3, 2025 | Down | 6.4% | $51.22 | Filled May 2, 2025 | 21 | +8.2% |
| Feb 11, 2025 | Up | 15.0% | $54.47 | Filled Mar 31, 2025 | 34 | −6.4% |
| Nov 5, 2024 | Down | 5.7% | $51.89 | Filled Nov 5, 2024 | 1 | +21.4% |
| Sep 16, 2024 | Up | 5.5% | $44.79 | Open | — | +10.4% |
| Aug 8, 2024 | Up | 5.2% | $41.78 | Filled Sep 6, 2024 | 21 | −5.2% |
| Aug 5, 2024 | Down | 5.4% | $45.08 | Filled Aug 7, 2024 | 3 | +0.9% |
| Jul 30, 2024 | Down | 13.1% | $54.96 | Filled Sep 26, 2024 | 42 | −1.8% |
| Jun 3, 2024 | Down | 10.3% | $74.24 | Open | — | −9.6% |
| Oct 31, 2023 | Down | 14.9% | $67.29 | Filled Dec 14, 2023 | 32 | +3.1% |
| Nov 15, 2022 | Up | 5.2% | $64.63 | Filled Nov 17, 2022 | 3 | +7.6% |
| Nov 10, 2022 | Up | 6.1% | $54.74 | Open | — | +20.9% |
| Nov 1, 2022 | Up | 8.1% | $48.51 | Open | — | +38.9% |
| Feb 24, 2022 | Down | 6.1% | $57.54 | Filled Feb 24, 2022 | 1 | +18.2% |
| Feb 15, 2022 | Up | 5.1% | $55.56 | Filled Feb 24, 2022 | 7 | +0.3% |
| Apr 16, 2021 | Up | 9.7% | $51.15 | Filled Apr 30, 2021 | 11 | −17.3% |
| Oct 27, 2020 | Up | 5.8% | $33.94 | Filled Oct 27, 2020 | 1 | +14.2% |
| Apr 29, 2020 | Up | 5.6% | $19.55 | Open | — | +18.7% |
| Apr 20, 2020 | Down | 6.6% | $20.20 | Filled Apr 20, 2020 | 1 | +26.9% |
| Mar 24, 2020 | Up | 7.2% | $14.02 | Open | — | +31.5% |
| Mar 18, 2020 | Down | 6.4% | $15.52 | Filled Mar 19, 2020 | 2 | +38.1% |
| Mar 16, 2020 | Down | 9.7% | $16.81 | Filled Mar 20, 2020 | 5 | +33.1% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 45 are shown.
Figures describe Lattice Semiconductor shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.