Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Up | 6.1% | $244.14 | Filled Aug 10, 2026 | 2 | −21.1% |
| Apr 15, 2026 | Up | 5.2% | $200.61 | Filled Apr 15, 2026 | 1 | +11.2% |
| Feb 25, 2026 | Down | 18.8% | $243.21 | Filled May 21, 2026 | 61 | −2.0% |
| Jan 29, 2026 | Down | 7.7% | $249.41 | Filled Feb 24, 2026 | 18 | −14.3% |
| Jan 7, 2026 | Down | 5.5% | $268.78 | Open | — | −7.7% |
| Oct 31, 2025 | Up | 6.7% | $233.58 | Filled Jan 12, 2026 | 49 | +5.8% |
| Aug 1, 2025 | Up | 6.6% | $174.73 | Open | — | +4.8% |
| Jun 30, 2025 | Up | 6.2% | $152.14 | Open | — | +12.5% |
| Jun 17, 2025 | Down | 21.3% | $175.25 | Filled Jul 2, 2025 | 11 | +25.8% |
| May 13, 2025 | Up | 12.8% | $156.21 | Filled May 22, 2025 | 8 | −4.7% |
| May 12, 2025 | Up | 5.9% | $140.68 | Filled Jun 17, 2025 | 26 | +10.5% |
| Apr 30, 2025 | Down | 12.0% | $137.24 | Filled May 9, 2025 | 8 | +29.1% |
| Apr 22, 2025 | Up | 7.4% | $122.45 | Filled Apr 30, 2025 | 7 | +27.2% |
| Nov 6, 2024 | Down | 12.7% | $215.89 | Open | — | +5.0% |
| Oct 30, 2024 | Down | 6.0% | $199.67 | Filled Oct 30, 2024 | 1 | +2.6% |
| Aug 5, 2024 | Down | 5.7% | $213.04 | Filled Aug 6, 2024 | 2 | +5.8% |
| Jul 15, 2024 | Down | 5.6% | $233.24 | Filled Aug 26, 2024 | 31 | −0.5% |
| Feb 28, 2024 | Up | 6.2% | $144.99 | Open | — | +8.8% |
| Feb 7, 2024 | Up | 5.2% | $141.11 | Open | — | +8.1% |
| Jul 28, 2023 | Up | 12.5% | $198.80 | Filled Jul 28, 2023 | 1 | −20.6% |
| May 12, 2023 | Up | 11.3% | $183.19 | Filled Jun 22, 2023 | 28 | −3.7% |
| Apr 28, 2023 | Down | 8.0% | $200.83 | Filled May 12, 2023 | 11 | +9.3% |
| Mar 1, 2023 | Up | 6.8% | $169.14 | Open | — | +19.3% |
| Aug 8, 2022 | Up | 7.2% | $101.90 | Open | — | +16.9% |
| Jul 28, 2022 | Up | 16.8% | $76.76 | Open | — | +35.8% |
| May 13, 2022 | Up | 5.6% | $61.40 | Filled Jun 14, 2022 | 22 | −2.6% |
| Mar 2, 2022 | Down | 12.9% | $75.62 | Filled Mar 7, 2022 | 4 | +24.4% |
| Feb 9, 2022 | Up | 5.1% | $70.39 | Filled Feb 11, 2022 | 3 | +3.4% |
| Feb 3, 2022 | Down | 5.4% | $76.37 | Filled Mar 1, 2022 | 18 | −0.5% |
| Dec 20, 2021 | Down | 5.8% | $93.16 | Open | — | −7.3% |
| Jun 24, 2021 | Up | 7.7% | $80.19 | Filled Jul 19, 2021 | 17 | −4.0% |
| May 11, 2021 | Down | 5.4% | $72.19 | Filled May 11, 2021 | 1 | +12.4% |
| Jan 7, 2021 | Up | 5.2% | $99.69 | Filled Jan 15, 2021 | 7 | −7.1% |
| Jan 6, 2021 | Up | 7.3% | $92.16 | Filled Feb 17, 2021 | 29 | −0.3% |
| Nov 9, 2020 | Up | 8.4% | $88.27 | Filled Nov 9, 2020 | 1 | −6.1% |
| Nov 4, 2020 | Down | 5.7% | $87.24 | Filled Nov 5, 2020 | 2 | +8.1% |
| Oct 28, 2020 | Up | 12.1% | $82.39 | Filled Oct 30, 2020 | 3 | +0.1% |
| Sep 17, 2020 | Down | 8.2% | $71.96 | Filled Oct 6, 2020 | 14 | +24.6% |
| Aug 7, 2020 | Up | 7.2% | $64.46 | Filled Sep 17, 2020 | 29 | +4.3% |
| Mar 24, 2020 | Up | 5.3% | $33.07 | Filled Mar 24, 2020 | 1 | +15.6% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 47 are shown.
Figures describe First Solar shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.