Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.25 | Quarterly | recurring |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.25 | Quarterly | recurring |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.25 | Quarterly | recurring |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.24 | Quarterly | recurring |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.24 | Quarterly | recurring |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.24 | Quarterly | recurring |
| Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.24 | Quarterly | recurring |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 22, 2023 | $1.16 | One-time | special |
| Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Jun 15, 2023 | Jun 16, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.62 | One-time | special |
| Mar 16, 2023 | Mar 17, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.23 | Quarterly | recurring |
| Oct 6, 2022 | Oct 10, 2022 | Oct 20, 2022 | $0.23 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Corebridge Financial shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.