Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Up | 8.2% | $15.12 | Filled Jul 29, 2026 | 33 | +9.5% |
| May 6, 2026 | Down | 12.3% | $20.76 | Open | — | −9.2% |
| Apr 8, 2026 | Up | 5.5% | $19.19 | Filled May 6, 2026 | 21 | −11.6% |
| Mar 16, 2026 | Up | 6.7% | $18.45 | Filled Mar 26, 2026 | 9 | +5.3% |
| Feb 5, 2026 | Down | 8.2% | $19.45 | Filled Feb 27, 2026 | 16 | +6.8% |
| Dec 26, 2025 | Up | 9.1% | $22.80 | Filled Jan 8, 2026 | 9 | −19.2% |
| Nov 5, 2025 | Down | 7.0% | $32.13 | Open | — | −9.6% |
| Aug 6, 2025 | Down | 7.4% | $29.90 | Filled Sep 8, 2025 | 23 | +3.7% |
| Feb 26, 2025 | Up | 5.4% | $24.17 | Filled Feb 26, 2025 | 1 | −7.5% |
| Dec 3, 2024 | Down | 6.6% | $24.85 | Filled Feb 13, 2025 | 49 | −4.0% |
| Nov 6, 2024 | Down | 10.8% | $26.89 | Open | — | +0.1% |
| Aug 5, 2024 | Down | 9.8% | $20.28 | Filled Aug 5, 2024 | 1 | +20.2% |
| May 8, 2024 | Down | 6.6% | $23.65 | Filled May 16, 2024 | 7 | −0.9% |
| Apr 12, 2024 | Up | 7.9% | $19.06 | Open | — | +9.4% |
| Feb 28, 2024 | Up | 6.7% | $16.89 | Open | — | −2.3% |
| Nov 30, 2023 | Down | 5.0% | $16.11 | Filled Dec 13, 2023 | 10 | +5.8% |
| Nov 8, 2023 | Down | 6.6% | $17.07 | Filled Dec 15, 2023 | 27 | −3.7% |
| Aug 9, 2023 | Up | 9.3% | $17.89 | Filled Aug 18, 2023 | 8 | −5.2% |
| Nov 10, 2022 | Up | 16.6% | $16.29 | Filled Dec 15, 2022 | 25 | −4.6% |
| Oct 17, 2022 | Up | 6.6% | $16.28 | Filled Oct 20, 2022 | 4 | +4.2% |
| Oct 13, 2022 | Down | 6.3% | $18.16 | Filled Nov 1, 2022 | 14 | +17.3% |
| May 13, 2022 | Up | 5.1% | $11.46 | Filled Jun 10, 2022 | 20 | −11.0% |
| May 12, 2022 | Up | 13.7% | $9.67 | Open | — | +4.6% |
| May 10, 2022 | Up | 7.6% | $9.35 | Filled May 11, 2022 | 2 | +28.7% |
| Mar 10, 2022 | Down | 12.3% | $22.70 | Open | — | −10.8% |
| Mar 9, 2022 | Up | 6.6% | $20.54 | Filled Mar 10, 2022 | 2 | −15.4% |
| Feb 24, 2022 | Down | 5.9% | $22.64 | Filled Feb 24, 2022 | 1 | −11.2% |
| Jan 24, 2022 | Down | 6.8% | $18.10 | Filled Jan 24, 2022 | 1 | +30.0% |
| Aug 12, 2021 | Down | 7.9% | $37.20 | Open | — | −12.5% |
| Mar 12, 2021 | Up | 6.7% | $49.25 | Filled Mar 12, 2021 | 1 | −13.9% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one.
Figures describe Coupang shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.