Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Sep 4, 2026 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | Jun 5, 2026 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 27, 2026 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Dec 5, 2025 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| Aug 21, 2025 | Aug 21, 2025 | Sep 8, 2025 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| May 21, 2025 | May 21, 2025 | Jun 9, 2025 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | Mar 26, 2025 | $1.30 | Quarterly | recurring |
| Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.19 | One-time | irregular |
| Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | Sep 5, 2024 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| May 21, 2024 | May 22, 2024 | Jun 5, 2024 | $2.94 | Quarterly | recurring |
| Mar 4, 2024 | Mar 5, 2024 | Mar 19, 2024 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 28, 2023 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | Aug 29, 2023 | $0.11 | One-time | special |
| May 15, 2023 | May 16, 2023 | May 30, 2023 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| Mar 6, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 21, 2023 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | Nov 29, 2022 | $2.42 | One-time | special |
| Aug 15, 2022 | Aug 16, 2022 | Aug 30, 2022 | $1.25 | Quarterly | recurring |
| Jul 1, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 8, 2022 | $15.00 | One-time | special |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Chord Energy shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.