Loading the security overview…
Where the tokens are
| Ex-date | Record date | Pay date | Per share | Frequency | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Jun 2, 2026 | Jun 2, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Jun 3, 2025 | Jun 3, 2025 | Jun 12, 2025 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.07 | Quarterly | recurring |
| Dec 3, 2024 | Dec 3, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.06 | Quarterly | recurring |
| Dec 1, 2023 | Dec 4, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | Aug 24, 2023 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Jun 7, 2023 | Jun 8, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Feb 17, 2023 | Feb 21, 2023 | Mar 7, 2023 | $0.05 | Quarterly | recurring |
| Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 8, 2022 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Sep 7, 2022 | Sep 8, 2022 | Sep 14, 2022 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Jun 8, 2022 | Jun 9, 2022 | Jun 23, 2022 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Mar 7, 2022 | Mar 8, 2022 | Mar 15, 2022 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Dec 8, 2021 | Dec 9, 2021 | Dec 16, 2021 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Aug 31, 2021 | Sep 1, 2021 | Sep 9, 2021 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Jun 7, 2021 | Jun 8, 2021 | Jun 15, 2021 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Mar 9, 2021 | Mar 10, 2021 | Mar 24, 2021 | $0.03 | Quarterly | recurring |
| Dec 4, 2020 | Dec 7, 2020 | Dec 22, 2020 | $0.03 | Quarterly | recurring |
Amounts are per share as declared, not adjusted for later splits. A yield is today’s rate against today’s price, not a promise of the next payment.
Figures describe Bentley Systems shares, not any token. From the dividend record and Massive's split history.