Loading the security overview…
Where the tokens are
| Date | Direction | Gap | Previous close | Status | Sessions to fill | 20 sessions later |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | Down | 6.3% | $52.14 | Filled Aug 11, 2026 | 29 | −7.9% |
| Apr 17, 2026 | Down | 7.6% | $70.41 | Filled May 22, 2026 | 26 | −3.9% |
| Mar 30, 2026 | Up | 9.6% | $58.41 | Filled Jun 22, 2026 | 58 | −1.3% |
| Mar 19, 2026 | Down | 6.8% | $64.23 | Filled Mar 30, 2026 | 8 | +9.6% |
| Jan 29, 2026 | Up | 5.1% | $60.01 | Filled Jan 29, 2026 | 1 | −1.5% |
| Jan 8, 2026 | Down | 5.1% | $62.74 | Filled Jan 9, 2026 | 2 | −0.7% |
| Oct 23, 2025 | Up | 5.7% | $35.65 | Filled Nov 4, 2025 | 9 | −4.9% |
| May 15, 2025 | Down | 5.3% | $29.61 | Filled May 16, 2025 | 2 | +1.1% |
| May 12, 2025 | Up | 6.1% | $25.92 | Filled Jun 2, 2025 | 15 | +4.6% |
| Apr 17, 2025 | Down | 5.1% | $25.07 | Filled Apr 23, 2025 | 4 | +23.5% |
| Apr 10, 2025 | Down | 5.0% | $25.86 | Filled Apr 14, 2025 | 3 | +5.5% |
| Apr 3, 2025 | Down | 6.5% | $30.84 | Open | — | −11.5% |
| Nov 15, 2024 | Up | 6.4% | $41.21 | Filled Dec 10, 2024 | 17 | −12.3% |
| Sep 26, 2024 | Up | 6.4% | $36.01 | Open | — | +9.7% |
| Sep 24, 2024 | Up | 6.6% | $34.23 | Open | — | +15.1% |
| Sep 16, 2024 | Up | 5.3% | $32.52 | Open | — | +22.0% |
| Aug 5, 2024 | Down | 5.1% | $29.47 | Filled Aug 6, 2024 | 2 | +8.0% |
| Apr 15, 2024 | Up | 5.1% | $35.20 | Filled Apr 16, 2024 | 2 | +8.5% |
| Jan 23, 2024 | Up | 5.5% | $27.62 | Filled Feb 5, 2024 | 10 | −4.1% |
| May 8, 2023 | Up | 5.0% | $36.15 | Filled May 9, 2023 | 2 | −9.0% |
| Mar 15, 2023 | Down | 5.1% | $44.59 | Open | — | −3.3% |
| Dec 13, 2022 | Up | 6.0% | $45.81 | Filled Dec 13, 2022 | 1 | +9.8% |
| Nov 10, 2022 | Up | 5.2% | $40.68 | Open | — | +5.3% |
| Nov 4, 2022 | Up | 10.2% | $37.70 | Open | — | +12.0% |
| Sep 29, 2022 | Up | 5.5% | $35.23 | Filled Sep 29, 2022 | 1 | +11.5% |
| Jul 21, 2022 | Up | 5.0% | $45.06 | Filled Jul 21, 2022 | 1 | +13.8% |
| Jul 14, 2022 | Down | 5.4% | $43.19 | Filled Jul 18, 2022 | 3 | +30.4% |
| Jul 7, 2022 | Up | 6.7% | $42.63 | Filled Jul 11, 2022 | 3 | +5.2% |
| Jun 22, 2022 | Down | 5.1% | $50.08 | Filled Jun 27, 2022 | 4 | −5.0% |
| Jun 16, 2022 | Down | 5.2% | $51.11 | Filled Jun 16, 2022 | 1 | −10.4% |
| Jun 13, 2022 | Down | 6.5% | $53.01 | Filled Aug 10, 2022 | 41 | −12.9% |
| May 17, 2022 | Up | 6.5% | $60.28 | Filled May 18, 2022 | 2 | −20.4% |
| Apr 21, 2022 | Down | 7.2% | $86.93 | Open | — | −23.1% |
| Mar 29, 2022 | Down | 6.5% | $92.46 | Filled Mar 30, 2022 | 2 | −19.1% |
| Mar 10, 2022 | Up | 5.2% | $79.52 | Filled Mar 10, 2022 | 1 | +2.9% |
| Nov 26, 2021 | Down | 5.4% | $50.46 | Filled Dec 9, 2021 | 10 | +25.3% |
| Nov 11, 2021 | Up | 5.1% | $46.17 | Filled Nov 26, 2021 | 11 | +0.6% |
| Oct 15, 2021 | Up | 6.8% | $48.60 | Filled Oct 27, 2021 | 9 | 0.0% |
| Sep 20, 2021 | Down | 6.4% | $48.83 | Filled Sep 21, 2021 | 2 | +25.2% |
| Mar 24, 2021 | Up | 8.4% | $27.42 | Open | — | +11.7% |
Sessions are trading days. The change twenty sessions later is measured from the gap day’s open and is blank for gaps too recent to have one. The 40 most recent of 68 are shown.
Figures describe Alcoa shares, not any token. From split-adjusted daily bars. How this stock's gaps behaved in the past, not a prediction of how the next one will.